| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.71 | 303.54 | |
| 2 | 19.4 | 29.1 | |
| 3 | 434.85 | 849.83 | |
| 4 | 68 | 92.24 | |
| 5 | 526.75 | 685 | |
| 6 | 0.13 | 67.97 | |
| 7 | 438 | 765.84 | |
| 8 | 127.55 | 188.44 | |
| 9 | 104.45 | 63.85 | |
| 10 | 639 | 83.07 |
CMP (₹)
28.71
19.4
434.85
68
526.75
0.13
438
127.55
104.45
639
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.71 | 303.54 | |
| 2 | 19.4 | 29.1 | |
| 3 | 434.85 | 849.83 | |
| 4 | 68 | 92.24 | |
| 5 | 526.75 | 685 | |
| 6 | 0.13 | 67.97 | |
| 7 | 438 | 765.84 | |
| 8 | 127.55 | 188.44 | |
| 9 | 104.45 | 63.85 | |
| 10 | 639 | 83.07 |
28.71
19.4
434.85
68
526.75
0.13
438
127.55
104.45
639
Unlimited Trading at just Rs. ₹249* ₹0