| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10982 | 12189.58 | |
| 2 | 23475 | 37201.3 | |
| 3 | 6962 | 3437.7 | |
| 4 | 27775 | 31288.82 | |
| 5 | 12816 | 8703.86 | |
| 6 | 7725 | 76.17 | |
| 7 | 6880 | 145792.98 | |
| 8 | 14429.06 | ||
| 9 | 14140.88 | ||
| 10 | 13809.18 |
CMP (₹)
10982
23475
6962
27775
12816
7725
6880
14429.06
14140.88
13809.18