| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Energy India Ltd. | 31675 | 141183.08 | 142.92 |
| 2 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1667.8 | 200349.91 | 68.63 |
| 3 | Cummins India Ltd. | 5383 | 149216.76 | 63.18 |
| 4 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 405.15 | 141075.8 | 58 |
| 5 | Tata Motors Ltd. | 411.4 | 151506.29 | 50.04 |
| 6 | Billionbrains Garage Ventures Ltd. | 193.71 | 121544.73 | 49.82 |
| 7 | Adani Power Ltd. | 209.52 | 404052.92 | 28.34 |
| 8 | Shriram Finance Ltd. | 1044.7 | 245812.52 | 21.72 |
| 9 | Vodafone Idea Ltd. | 13.05 | 141387.66 | 4.09 |
| 10 | Vedanta Aluminium Metal Ltd. | 439.6 | 171900.66 |
Hitachi Energy India Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
Cummins India Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Tata Motors Ltd.
Billionbrains Garage Ventures Ltd.
Adani Power Ltd.
Shriram Finance Ltd.
Vodafone Idea Ltd.
Vedanta Aluminium Metal Ltd.
CMP (₹)
31675
1667.8
5383
405.15
411.4
193.71
209.52
1044.7
13.05
439.6