| Sr. | Company Name | Industry | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | Volume | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navkar Urbanstructure Ltd. | Realty | 0.77 | 86.4 | 204.79 | 743188 | 3.59 |
| 2 | Titan Intech Ltd. | Data Processing Services | 0.82 | 68.44 | 12.23 | 2861620 | 2.9 |
| 3 | NHC Foods Ltd. | Other Food & Beverages | 0.97 | 59.53 | 9.38 | 891219 | 1.33 |
| 4 | Growington Ventures India Ltd. | Commodity Trading & Distribution | 0.89 | 57.16 | 15.14 | 2793999 | 2.13 |
| 5 | Mittal Life Style Ltd. | Textiles | 0.94 | 41.73 | 26.18 | 212908 | 1.83 |
| 6 | Pulsar International Ltd. | Commodity Trading & Distribution | 0.95 | 40.69 | 11.83 | 1481386 | 8.7 |
| 7 | Lesha Industries Ltd. | Commodity Trading & Distribution | 0.94 | 26.74 | 63.86 | 135262 | 1.63 |
| 8 | Consecutive Commodities Ltd. | Investment Companies | 0.94 | 15.05 | 6.33 | 135613 | 1.79 |
| 9 | Antarctica Ltd. | Containers & Packaging | 0.86 | 13.33 | 6.8 | 113907 | 1.62 |
| 10 | Money Masters Leasing & Finance Ltd. | Finance (including NBFCs) | 0.74 | 7.43 | 11.01 | 550275 | 1.79 |
Navkar Urbanstructure Ltd.
Titan Intech Ltd.
NHC Foods Ltd.
Growington Ventures India Ltd.
Mittal Life Style Ltd.
Pulsar International Ltd.
Lesha Industries Ltd.
Consecutive Commodities Ltd.
Antarctica Ltd.
Money Masters Leasing & Finance Ltd.
Industry
Realty
Data Processing Services
Other Food & Beverages
Commodity Trading & Distribution
Textiles
Commodity Trading & Distribution
Commodity Trading & Distribution
Investment Companies
Containers & Packaging
Finance (including NBFCs)