| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ | 52-Week High ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd. | 1233.8 | 883414.69 | 16.68 | 1500 |
| 2 | Axis Bank Ltd. | 1205.2 | 374566.36 | 14.27 | 1418.3 |
| 3 | State Bank of India | 1019.5 | 941061.46 | 11.3 | 1234.7 |
| 4 | Au Small Finance Bank Ltd. | 882.75 | 66053.28 | 28.56 | 1039.2 |
| 5 | Indian Bank | 871.75 | 117421.59 | 10.2 | 1000 |
| 6 | IndusInd Bank Ltd. | 792.55 | 61748.05 | -30.36 | 968.85 |
| 7 | HDFC Bank Ltd. | 756.2 | 1164046.51 | 15.62 | 1020.5 |
| 8 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 599.95 | 9500.3 | 7.57 | 721 |
| 9 | Jana Small Finance Bank Ltd. | 372 | 3918.08 | 12.64 | 552.5 |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 366.15 | 364189.82 | 19.37 | 460.38 |
ICICI Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
State Bank of India
Au Small Finance Bank Ltd.
Indian Bank
IndusInd Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
Jana Small Finance Bank Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Current Price
⇓
1233.8
1205.2
1019.5
882.75
871.75
792.55
756.2
599.95
372
366.15