| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Bank Ltd. | 1340.4 | 416255.75 | 15.85 |
| 2 | ICICI Bank Ltd. | 1334.2 | 954282.52 | 18.02 |
| 3 | State Bank of India | 1018.2 | 939861.48 | 11.63 |
| 4 | Au Small Finance Bank Ltd. | 979.6 | 73215.65 | 31.65 |
| 5 | HDFC Bank Ltd. | 922.1 | 1418822.86 | 19.04 |
| 6 | IndusInd Bank Ltd. | 895.6 | 69774.05 | -34.31 |
| 7 | Indian Bank | 843.15 | 113569.27 | 9.86 |
| 8 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 591.05 | 9359.37 | 7.71 |
| 9 | CSB Bank Ltd. | 418.25 | 7256.04 | 11.66 |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 407.25 | 405069.46 | 21.55 |
Axis Bank Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
Au Small Finance Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
IndusInd Bank Ltd.
Indian Bank
Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
CSB Bank Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Current Price
⇓
1340.4
1334.2
1018.2
979.6
922.1
895.6
843.15
591.05
418.25
407.25