| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 626.45 | 20137.16 | 59.48 | |
| 2 | 8795 | 126458.64 | 56.4 | |
| 3 | 5940.5 | 98513.69 | 54.63 | |
| 4 | 2192.3 | 60871.05 | 46.47 | |
| 5 | 1200.25 | 51476.14 | 41.29 | |
| 6 | 63.5 | 21.8 | 39.14 | |
| 7 | 1534.9 | 21913.34 | 4.94 | |
| 8 | 1399.7 | 1288988.04 | ||
| 9 | 548.55 | 5575.84 | ||
| 10 | 50.58 | 7198.3 | -6.78 |
CMP (₹)
626.45
8795
5940.5
2192.3
1200.25
63.5
1534.9
1399.7
548.55
50.58