| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.95 | 14.25 | 3566.31 | |
| 2 | 9.85 | 13.73 | 13.66 | |
| 3 | 9.77 | 25.22 | 12.99 | |
| 4 | 9.87 | 388.77 | 12.22 | |
| 5 | 9.72 | 128.76 | 11.1 | |
| 6 | 9.83 | 79.78 | 10.76 | |
| 7 | 9.75 | 10.78 | 3.99 | |
| 8 | 9.85 | 8.94 | 2.54 | |
| 9 | 9.95 | 327.56 | -6.01 | |
| 10 | 9.99 | 111.56 | -259.41 |
CMP (₹)
9.95
9.85
9.77
9.87
9.72
9.83
9.75
9.85
9.95
9.99