| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623.3 | 8302.89 | 33.56 | |
| 2 | 635.8 | 2468.19 | 32.17 | |
| 3 | 373 | 31705 | 30.32 | |
| 4 | 438.9 | 18967.49 | 28.49 | |
| 5 | 481.75 | 14680.95 | 27.89 | |
| 6 | 1596.1 | 4812.03 | 24.95 | |
| 7 | 260.55 | 2179.19 | 22.3 | |
| 8 | 208.23 | 2095.44 | 22.08 | |
| 9 | 3447 | 15491.54 | 20.78 | |
| 10 | 3494.2 | 4245.42 | 19.95 |
CMP (₹)
1623.3
635.8
373
438.9
481.75
1596.1
260.55
208.23
3447
3494.2