| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.59 | 295.73 | 19.99 | |
| 2 | 16.82 | 52.06 | 19.95 | |
| 3 | 45.82 | 117.39 | 19.79 | |
| 4 | 36.2 | 36.54 | 19.75 | |
| 5 | 28.29 | 15.48 | 19.65 | |
| 6 | 16.74 | 392.92 | 19.35 | |
| 7 | 27.71 | 12.33 | 19.11 | |
| 8 | 64.8 | 27.22 | 18.91 | |
| 9 | 75.64 | 1536.31 | 18.67 | |
| 10 | 90.94 | 144.78 | 18.29 |
CMP (₹)
38.59
16.82
45.82
36.2
28.29
16.74
27.71
64.8
75.64
90.94