| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 2952.5 | 367151.88 | 21.47 |
| 2 | Shriram Finance Ltd. | 897.35 | 211138.84 | 21.06 |
| 3 | Home First Finance Company India Ltd. | 1049.1 | 10958.74 | 20.28 |
| 4 | YES Bank Ltd. | 22.6 | 70932.6 | 20.2 |
| 5 | Axis Bank Ltd. | 1314.5 | 408816.89 | 15.49 |
| 6 | HDFC Bank Ltd. | 746.85 | 1149973.43 | 15.13 |
| 7 | Redington Ltd. | 229.74 | 17960.49 | 12.05 |
| 8 | Five-Star Business Finance Ltd. | 430.15 | 12697.16 | 11.56 |
| 9 | Samhi Hotels Ltd. | 159.94 | 3552.82 | 7.06 |
| 10 | Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. | 1.35 | 73.38 | 3.94 |
Mahindra & Mahindra Ltd.
Shriram Finance Ltd.
Home First Finance Company India Ltd.
YES Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Redington Ltd.
Five-Star Business Finance Ltd.
Samhi Hotels Ltd.
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd.
CMP (₹)
2952.5
897.35
1049.1
22.6
1314.5
746.85
229.74
430.15
159.94
1.35