| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shriram Finance Ltd. | 1063.6 | 250256.05 | 24.97 |
| 2 | Home First Finance Company India Ltd. | 1205.2 | 12597.38 | 23.31 |
| 3 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 3136.9 | 390082.55 | 22.81 |
| 4 | YES Bank Ltd. | 24.39 | 76552.31 | 21.8 |
| 5 | HDFC Bank Ltd. | 801.05 | 1233723.34 | 16.23 |
| 6 | Axis Bank Ltd. | 1342.1 | 417497.53 | 15.82 |
| 7 | Five-Star Business Finance Ltd. | 550.4 | 16246.7 | 14.79 |
| 8 | Redington Ltd. | 275 | 21498.8 | 14.43 |
| 9 | Samhi Hotels Ltd. | 177.95 | 3952.89 | 7.86 |
| 10 | Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. | 1.34 | 72.84 | 3.91 |
Shriram Finance Ltd.
Home First Finance Company India Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
YES Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
Five-Star Business Finance Ltd.
Redington Ltd.
Samhi Hotels Ltd.
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd.
CMP (₹)
1063.6
1205.2
3136.9
24.39
801.05
1342.1
550.4
275
177.95
1.34