| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3 | 108860.65 | 14.77 | |
| 2 | 1117.3 | 29139.62 | 12.4 | |
| 3 | 554.85 | 234441.82 | 11.26 | |
| 4 | 286.85 | 39877.63 | 11.08 | |
| 5 | 324.05 | 48607.5 | 10.49 | |
| 6 | 2840 | 114017.05 | 9.35 | |
| 7 | 330 | 60608.85 | 8.47 | |
| 8 | 167.6 | 33551.84 | 7.53 | |
| 9 | 178.68 | 31315.44 | 7.09 | |
| 10 | 144.04 | 203402.32 | 4.31 |
CMP (₹)
83.3
1117.3
554.85
286.85
324.05
2840
330
167.6
178.68
144.04