Nifty Commodities
₹-
0 (0%)
Nifty Commodities Historical Returns
Nifty Commodities Sector Weightage
Nifty Commodities Performance
▲
▲
▲
▲
List of Nifty Commodities Companies
Company | Market Cap | Market Value |
---|---|---|
Adani Green Energy Ltd | 169626.21 | 1,051.50 (0.61%) |
Adani Energy Solutions Ltd | 109779.21 | 931.80 (1.95%) |
APL Apollo Tubes Ltd | 47901.93 | 1,735.00 (0.59%) |
Adani Power Ltd | 286956.26 | 148.91 (0.09%) |
NHPC Ltd | 85754.46 | 86.67 (1.44%) |
Oil India Ltd | 67748.21 | 419.25 (0.59%) |
JSW Energy Ltd | 93409.48 | 542.80 (1.56%) |
Coal India Ltd | 235539.48 | 383.35 (0.33%) |
Torrent Power Ltd | 61730.7 | 1,240.50 (1.27%) |
UltraTech Cement Ltd | 353355.69 | 12,192.00 (1.68%) |
Market Cap
169626.21
109779.21
47901.93
286956.26
85754.46
1,051.50 (0.61%)
931.80 (1.95%)
1,735.00 (0.59%)
148.91 (0.09%)
86.67 (1.44%)
About Nifty Commodities
Parent Organization
Nifty Commodities
Exchange
NSE
Top Intraday Stocks
View All