| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Indo Gulf Industries Ltd. | 2.59 | 2.48 |
| 2 | Padam Cotton Yarns Ltd. | 1.43 | 31.38 |
| 3 | Dynacons Systems & Solutions Ltd. | 1057.15 | 1346.5 |
| 4 | Unique Organics Ltd. | 89.03 | 53 |
| 5 | Astal Laboratories Ltd. | 67.3 | 66.16 |
| 6 | Swojas Foods Ltd. | 7.35 | 24.3 |
| 7 | D P Abhushan Ltd. | 1074.05 | 2451.83 |
| 8 | Onesource Industries and Ventures Ltd. | 6.9 | 21.22 |
| 9 | Khazanchi Jewellers Ltd. | 694.7 | 1719.17 |
| 10 | Reganto Enterprises Ltd. | 8.87 | 129.77 |
Indo Gulf Industries Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Dynacons Systems & Solutions Ltd.
Unique Organics Ltd.
Astal Laboratories Ltd.
Swojas Foods Ltd.
D P Abhushan Ltd.
Onesource Industries and Ventures Ltd.
Khazanchi Jewellers Ltd.
Reganto Enterprises Ltd.
CMP (₹)
2.59
1.43
1057.15
89.03
67.3
7.35
1074.05
6.9
694.7
8.87