| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITC Ltd. | 308.25 | 386213.5 | 11.03 |
| 2 | National Aluminium Company Ltd. | 372.25 | 68368.62 | 11.13 |
| 3 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 464.1 | 39412.56 | 10.85 |
| 4 | RRP Semiconductor Ltd. | 9934 | 13534.08 | -1475.43 |
| 5 | Akzo Nobel India Ltd. | 2884.7 | 13137.01 | 6.71 |
| 6 | Ganesh Housing Ltd. | 602.6 | 5024.91 | 11.97 |
| 7 | Saatvik Green Energy Ltd. | 346.9 | 4409.27 | 11.25 |
| 8 | Sharda Motor Industries Ltd. | 763.2 | 4381.36 | 12.89 |
| 9 | Oswal Pumps Ltd. | 291.8 | 3325.86 | 9.57 |
| 10 | Ashoka Buildcon Ltd. | 114.27 | 3207.82 | 1.13 |
ITC Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Authum Investment & Infrastructure Ltd.
RRP Semiconductor Ltd.
Akzo Nobel India Ltd.
Ganesh Housing Ltd.
Saatvik Green Energy Ltd.
Sharda Motor Industries Ltd.
Oswal Pumps Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
Current Price
⇓
308.25
372.25
464.1
9934
2884.7
602.6
346.9
763.2
291.8
114.27