| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 378.15 | 22616.06 | |
| 2 | 89.42 | 311.89 | |
| 3 | 2381.2 | 39537.75 | |
| 4 | 6.41 | 18.35 | |
| 5 | 1035.2 | 5963.19 | |
| 6 | 205.71 | 2517.17 | |
| 7 | 58.6 | 172.3 | |
| 8 | 508.45 | 1469.96 | |
| 9 | 60 | 60 | |
| 10 | 3557.6 | 4069.97 |
CMP (₹)
378.15
89.42
2381.2
6.41
1035.2
205.71
58.6
508.45
60
3557.6