| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Navin Fluorine International Ltd. | 6171.5 | 31625.54 |
| 2 | Commercial Syn Bags Ltd. | 153.01 | 611.31 |
| 3 | Snehaa Organics Ltd. | 45 | 45.81 |
| 4 | Comfort Fincap Ltd. | 7.35 | 64.32 |
| 5 | Gulshan Polyols Ltd. | 154.21 | 961.82 |
| 6 | Worth Peripherals Ltd. | 129.98 | 204.73 |
| 7 | Paramount Cosmetics (I) Ltd. | 36.03 | 17.49 |
| 8 | HEC Infra Projects Ltd. | 109.81 | 119.01 |
| 9 | Dynemic Products Ltd. | 204.38 | 254.01 |
| 10 | Uflex Ltd. | 442.6 | 3196.08 |
Navin Fluorine International Ltd.
Commercial Syn Bags Ltd.
Snehaa Organics Ltd.
Comfort Fincap Ltd.
Gulshan Polyols Ltd.
Worth Peripherals Ltd.
Paramount Cosmetics (I) Ltd.
HEC Infra Projects Ltd.
Dynemic Products Ltd.
Uflex Ltd.
Current Price
⇓
6171.5
153.01
45
7.35
154.21
129.98
36.03
109.81
204.38
442.6