| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928.8 | 41002.57 | 108.99 | |
| 2 | 11442 | 303749.17 | 90.32 | |
| 3 | 82.25 | 3639.75 | 82.13 | |
| 4 | 1110.25 | 28303.29 | 51.62 | |
| 5 | 438.9 | 18967.49 | 28.49 | |
| 6 | 1030.15 | 20248.95 | 23.99 | |
| 7 | 732.9 | 9720.75 | 17.54 | |
| 8 | 142.81 | 164130.72 | 7.18 | |
| 9 | 794.5 | 14936.27 | ||
| 10 | 184.53 | 31264.08 |
CMP (₹)
1928.8
11442
82.25
1110.25
438.9
1030.15
732.9
142.81
794.5
184.53