| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.12 | 5836.48 | 44.69 | |
| 2 | 43.8 | 139.15 | 35.16 | |
| 3 | 43.3 | 20270.15 | 19.75 | |
| 4 | 44.5 | 518.54 | 15.92 | |
| 5 | 44.59 | 458.27 | 14.57 | |
| 6 | 47.89 | 306.34 | 13.25 | |
| 7 | 45.75 | 2361.44 | 8.72 | |
| 8 | 46.25 | 160.84 | 7.62 | |
| 9 | 43.81 | 214.56 | -10.92 | |
| 10 | 44.93 | 155.42 | -2486.44 |
CMP (₹)
50.12
43.8
43.3
44.5
44.59
47.89
45.75
46.25
43.81
44.93