Stock Name | NSE Code | BSE Code | BSE ScriptCode | NSE Number | ISIN | Exchange | Previous Day Close | Current Price | Market Capitalization | Total Debt to Total Equity Annual | PEG TTM PE to Growth | Promoter holding latest % | Operating Revenue Qtr | Revenue Annual 3Yr Growth % | Latest financial result | PE TTM Price to Earnings | Price to Book Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTL Enterprises Ltd. | PTL | 509220 | PTL | 14101 | INE034D01049 | NSE | 43.32 | 43.93 | 581.53 | 0.02 | 0.3 | 69.82 | 16.07 | 5.46 | 16.02 | 0.64 | |
Murudeshwar Ceramics Ltd. | MURUDCERA | 515037 | MURUDCERA | 2313 | INE692B01014 | NSE | 42.94 | 43.3 | 262.16 | 0.28 | 0.3 | 73.94 | 66.4 | 67.11 | 26.64 | 0.71 | |
AI Champdany Industries Ltd. | AICHAMP | 532806 | AICHAMP | 14287 | INE768E01024 | BSE | 39.62 | 43.2 | 132.86 | -2.14 | 0.04 | 58.9 | 32.2 | 85.81 | -2.18 | -4.48 | |
Purple Finance Ltd. | 544191 | 544191 | PURPLEFIN | INE0CYK01015 | BSE | 41.12 | 42.49 | 231.25 | 0.93 | 0.08 | 50.24 | 6.25 | 953.67 | -12.07 | 1.97 | ||
BCL Industries Ltd. | BCLIND | 524332 | BCLIND | 2513 | INE412G01024 | NSE | 42.46 | 42.47 | 1253.56 | 0.67 | 2.55 | 58.03 | 722.77 | 41.5 | 13.2 | 1.66 | |
Tirupati Forge Ltd. | TIRUPATIFL | 22284 | INE319Y01024 | NSE | 44.53 | 42.3 | 504.55 | 0.17 | 3.52 | 49.31 | 27.5 | 30.23 | 64.23 | 8.66 | |||
Shree Rama Multi-Tech Ltd. | SHREERAMA | 532310 | SHREERAMA | 7627 | INE879A01019 | NSE | 42.05 | 42.1 | 561.9 | 0.25 | 0.03 | 61.57 | 59.17 | 38.33 | 10.94 | 5.01 | |
Regency Ceramics Ltd. | REGENCERAM | 515018 | REGENCERAM | 9051 | INE277C01012 | NSE | 42.45 | 42 | 111.05 | -1.29 | 0.4 | 60.59 | 7.02 | 11108.35 | 49.36 | -1.85 | |
The Indian Wood Products Company Ltd. | 540954 | 540954 | IWP | INE586E01020 | BSE | 42.75 | 42 | 268.69 | 0.21 | 1.14 | 71.12 | 54.45 | 27.24 | 50.78 | 0.75 | ||
Sagility India Ltd. | SAGILITY | 544282 | SAGILITY | 27052 | INE0W2G01015 | NSE | 41.72 | 41.34 | 19352.61 | 0.1 | 0.26 | 82.39 | 1568.48 | 495.75 | 35.9 | 2.48 |
PTL Enterprises Ltd.
Murudeshwar Ceramics Ltd.
AI Champdany Industries Ltd.
Purple Finance Ltd.
BCL Industries Ltd.
Tirupati Forge Ltd.
Shree Rama Multi-Tech Ltd.
Regency Ceramics Ltd.
The Indian Wood Products Company Ltd.
Sagility India Ltd.
NSE Code
PTL
MURUDCERA
AICHAMP
544191
BCLIND
TIRUPATIFL
SHREERAMA
REGENCERAM
540954
SAGILITY
Page 1