| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Chand & Company Ltd. | 156.88 | 553.35 | 10.79 |
| 2 | Vaibhav Global Ltd. | 220.13 | 3676.9 | 17.59 |
| 3 | National Aluminium Company Ltd. | 354.2 | 65053.5 | 10.59 |
| 4 | Sudarshan Colorants India Ltd. | 371.7 | 857.95 | 14.01 |
| 5 | String Metaverse Ltd. | 173.15 | 2016.03 | 25.21 |
| 6 | Nahar Poly Films Ltd. | 231.19 | 568.45 | 9.37 |
S Chand & Company Ltd.
Vaibhav Global Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Sudarshan Colorants India Ltd.
String Metaverse Ltd.
Nahar Poly Films Ltd.
Current Price
⇓
156.88
220.13
354.2
371.7
173.15
231.19