| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13450 | 422871.5 |
| 2 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2579.6 | 933321.85 |
| 3 | Titan Company Ltd. | 4513 | 400657.91 |
| 4 | Axis Bank Ltd. | 1354.7 | 421100.34 |
| 5 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 3221.6 | 400615.24 |
| 6 | ICICI Bank Ltd. | 1356.2 | 971239.14 |
| 7 | State Bank of India | 1107.85 | 1022613.97 |
| 8 | HDFC Bank Ltd. | 795.45 | 1224465.48 |
| 9 | Hindustan Unilever Ltd. | 2231.5 | 524311.3 |
| 10 | Reliance Industries Ltd. | 1363.3 | 1844891 |
Maruti Suzuki India Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Titan Company Ltd.
Axis Bank Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
HDFC Bank Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Reliance Industries Ltd.
CMP (₹)
13450
2579.6
4513
1354.7
3221.6
1356.2
1107.85
795.45
2231.5
1363.3