| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd. | 1407.8 | 1905101.49 |
| 2 | HDFC Bank Ltd. | 744.15 | 1145394.39 |
| 3 | State Bank of India | 1031.9 | 952507.43 |
| 4 | Hindustan Unilever Ltd. | 2052.2 | 482183.13 |
| 5 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1758.4 | 421899.07 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd. | 12355 | 388444.41 |
| 7 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 2955.8 | 367562.24 |
| 8 | Axis Bank Ltd. | 1170.6 | 363789.81 |
| 9 | NTPC Ltd. | 372.4 | 361103.85 |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 356.55 | 354640.92 |
Reliance Industries Ltd.
HDFC Bank Ltd.
State Bank of India
Hindustan Unilever Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Axis Bank Ltd.
NTPC Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Current Price
⇓
1407.8
744.15
1031.9
2052.2
1758.4
12355
2955.8
1170.6
372.4
356.55