| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868.45 | 2655.97 | 33.63 | |
| 2 | 867.9 | 2325.62 | 27.34 | |
| 3 | 963.8 | 2741.3 | 25.39 | |
| 4 | 930.8 | 818.62 | 23.6 | |
| 5 | 1014.6 | 9352.6 | 15.16 | |
| 6 | 952 | 2988.57 | 12.95 | |
| 7 | 1562.8 | 1648.38 | 10.31 | |
| 8 | 979.85 | 741.69 | 7.31 | |
| 9 | 938.45 | 1326.06 | 4.8 | |
| 10 | 3792.4 | 749 | 2.71 |
CMP (₹)
868.45
867.9
963.8
930.8
1014.6
952
1562.8
979.85
938.45
3792.4