| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | 1280.9 | 30626.83 | 144.09 |
| 2 | CarTrade Tech Ltd. | 2855.7 | 13800.6 | 59.65 |
| 3 | BlackBuck Ltd. | 523.55 | 9536.47 | 56.49 |
| 4 | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 2408.9 | 38676.99 | 54.52 |
| 5 | TTK Prestige Ltd. | 677.15 | 9273.57 | 54.3 |
| 6 | Fujiyama Power Systems Ltd. | 368.6 | 11312.4 | 37.2 |
| 7 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1719.7 | 371479.09 | 28.33 |
| 8 | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | 316.7 | 21926.57 | 17.21 |
| 9 | City Union Bank Ltd. | 228.86 | 22675.16 | 16.16 |
| 10 | Swan Defence and Heavy Industries Ltd. | 2334.1 | 12296.55 | -54.34 |
Schneider Electric Infrastructure Ltd.
CarTrade Tech Ltd.
BlackBuck Ltd.
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
TTK Prestige Ltd.
Fujiyama Power Systems Ltd.
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
City Union Bank Ltd.
Swan Defence and Heavy Industries Ltd.
CMP (₹)
1280.9
2855.7
523.55
2408.9
677.15
368.6
1719.7
316.7
228.86
2334.1