| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | UltraTech Cement Ltd. | 325620.52 |
| 2 | Divi's Laboratories Ltd. | 237594.4 |
| 3 | Hindustan Zinc Ltd. | 209575.82 |
| 4 | Eicher Motors Ltd. | 193973.64 |
| 5 | Solar Industries India Ltd. | 166185.07 |
| 6 | Hitachi Energy India Ltd. | 117225.41 |
| 7 | Indian Hotels Company Ltd. | 111276.81 |
| 8 | Lodha Developers Ltd. | 96246.12 |
| 9 | GE Vernova T&D India Ltd. | 94737.2 |
| 10 | Lupin Ltd. | 88206.67 |
UltraTech Cement Ltd.
Divi's Laboratories Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Indian Hotels Company Ltd.
Lodha Developers Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
Lupin Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
325620.52
237594.4
209575.82
193973.64
166185.07
117225.41
111276.81
96246.12
94737.2
88206.67