| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | UltraTech Cement Ltd. | 352318.45 |
| 2 | Eicher Motors Ltd. | 215092.48 |
| 3 | Solar Industries India Ltd. | 165090.14 |
| 4 | Jio Financial Services Ltd. | 156547.28 |
| 5 | Cummins India Ltd. | 151226.46 |
| 6 | Lodha Developers Ltd. | 130026.66 |
| 7 | Lupin Ltd. | 109544.34 |
| 8 | GE Vernova T&D India Ltd. | 105593.58 |
| 9 | Oracle Financial Services Software Ltd. | 98691.37 |
| 10 | Persistent Systems Ltd. | 84900.18 |
UltraTech Cement Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Jio Financial Services Ltd.
Cummins India Ltd.
Lodha Developers Ltd.
Lupin Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
Oracle Financial Services Software Ltd.
Persistent Systems Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
352318.45
215092.48
165090.14
156547.28
151226.46
130026.66
109544.34
105593.58
98691.37
84900.18