| Sr. | Company Name | CMP (₹) |
|---|---|---|
| 1 | KG Petrochem Ltd. | 209.05 |
| 2 | Gallops Enterprise Ltd. | 25.59 |
| 3 | Wardwizard Innovations & Mobility Ltd. | 8.74 |
| 4 | Kennametal India Ltd. | 2433.6 |
| 5 | Ashish Polyplast Ltd. | 30.81 |
| 6 | Rane Holdings Ltd. | 1081.05 |
| 7 | Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. | 26.29 |
| 8 | Padmalaya Telefilms Ltd. | 4.9 |
| 9 | Ganesh Holding Ltd. | 92.11 |
| 10 | Krishana Phoschem Ltd. | 626 |
KG Petrochem Ltd.
Gallops Enterprise Ltd.
Wardwizard Innovations & Mobility Ltd.
Kennametal India Ltd.
Ashish Polyplast Ltd.
Rane Holdings Ltd.
Emmessar Biotech & Nutrition Ltd.
Padmalaya Telefilms Ltd.
Ganesh Holding Ltd.
Krishana Phoschem Ltd.
CMP (₹)
209.05
25.59
8.74
2433.6
30.81
1081.05
26.29
4.9
92.11
626