| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rishabh Digha Steel & Allied Products Ltd. | 43.62 | 23.93 |
| 2 | Kumbhat Financial Services Ltd. | 18.53 | 9.87 |
| 3 | ISL Consulting Ltd. | 11.58 | 27.79 |
| 4 | Tusaldah Ltd. | 113.4 | 26.57 |
| 5 | Mantra Capital Ltd. | 17.34 | 62.12 |
| 6 | Mehta Securities Ltd. | 22.05 | 6.81 |
| 7 | TGIF Agribusiness Ltd. | 116 | 30.02 |
| 8 | Shanthala FMCG Products Ltd. | 11 | 7.37 |
| 9 | Patron Exim Ltd. | 2.13 | 4.94 |
| 10 | Dynavision Ltd. | 226 | 86.78 |
Rishabh Digha Steel & Allied Products Ltd.
Kumbhat Financial Services Ltd.
ISL Consulting Ltd.
Tusaldah Ltd.
Mantra Capital Ltd.
Mehta Securities Ltd.
TGIF Agribusiness Ltd.
Shanthala FMCG Products Ltd.
Patron Exim Ltd.
Dynavision Ltd.
CMP (₹)
43.62
18.53
11.58
113.4
17.34
22.05
116
11
2.13
226