| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Emergent Industrial Solutions Ltd. | 408.05 | 186.44 |
| 2 | Sanrhea Technical Textiles Ltd. | 143.75 | 81.79 |
| 3 | Lancor Holdings Ltd. | 25.87 | 190.28 |
| 4 | Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd. | 12 | 9.72 |
| 5 | Prabhhans Industries Ltd. | 34.32 | 21.44 |
| 6 | Neil Industries Ltd. | 6.06 | 11.85 |
| 7 | GK Consultants Ltd. | 11.5 | 13.01 |
| 8 | RR Metalmakers India Ltd. | 64.03 | 57.68 |
| 9 | Lakshya Powertech Ltd. | 90.5 | 91.26 |
| 10 | EP Biocomposites Ltd. | 106 | 17.82 |
Emergent Industrial Solutions Ltd.
Sanrhea Technical Textiles Ltd.
Lancor Holdings Ltd.
Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd.
Prabhhans Industries Ltd.
Neil Industries Ltd.
GK Consultants Ltd.
RR Metalmakers India Ltd.
Lakshya Powertech Ltd.
EP Biocomposites Ltd.
CMP (₹)
408.05
143.75
25.87
12
34.32
6.06
11.5
64.03
90.5
106