| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | RLF Ltd. | 11.05 | 11.04 |
| 2 | Fundviser Capital (India) Ltd. | 249.25 | 147.43 |
| 3 | LWS Knitwear Ltd. | 15.84 | 23.18 |
| 4 | Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd. | 105.65 | 34.69 |
| 5 | Mystic Electronics Ltd. | 3.38 | 6.68 |
| 6 | Sattva Engineering Construction Ltd. | 55.5 | 96.95 |
| 7 | Suncity Synthetics Ltd. | 11.76 | 5.82 |
| 8 | Visa Steel Ltd. | 38.21 | 494.02 |
| 9 | Flora Corporation Ltd. | 8.04 | 7.02 |
| 10 | N B Footwear Ltd. | 6.43 | 8.68 |
RLF Ltd.
Fundviser Capital (India) Ltd.
LWS Knitwear Ltd.
Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd.
Mystic Electronics Ltd.
Sattva Engineering Construction Ltd.
Suncity Synthetics Ltd.
Visa Steel Ltd.
Flora Corporation Ltd.
N B Footwear Ltd.
Current Price
⇓
11.05
249.25
15.84
105.65
3.38
55.5
11.76
38.21
8.04
6.43