| Sr. No | Company Name ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | TVS Holdings Ltd. | 27683.58 |
| 2 | Solar Industries India Ltd. | 126993.81 |
| 3 | eClerx Services Ltd. | 13869.66 |
| 4 | V2 Retail Ltd. | 6933.23 |
| 5 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | 9679.99 |
| 6 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 67398.69 |
| 7 | Titan Company Ltd. | 363148.95 |
| 8 | TVS Motor Company Ltd. | 165900.42 |
| 9 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 26997.62 |
| 10 | Netweb Technologies India Ltd. | 18815.48 |
TVS Holdings Ltd.
Solar Industries India Ltd.
eClerx Services Ltd.
V2 Retail Ltd.
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Titan Company Ltd.
TVS Motor Company Ltd.
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.
Netweb Technologies India Ltd.
Market Capitalization
⇓
27683.58
126993.81
13869.66
6933.23
9679.99
67398.69
363148.95
165900.42
26997.62
18815.48