| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | 7667.33 | 159.6 | |
| 2 | 41.5 | 66.35 | 15.63 | |
| 3 | 7.86 | 6.21 | 8.39 | |
| 4 | 123.23 | 2726.01 | 7.86 | |
| 5 | 12.93 | 7.2 | 0.48 | |
| 6 | 18.51 | 859.42 | 0.4 | |
| 7 | 11.35 | 11.38 | 0.37 | |
| 8 | 3.1 | 45.21 | 0.04 | |
| 9 | 66.16 | 645.08 | -3.91 | |
| 10 | 308.65 | 1028.83 | -6.34 |
CMP (₹)
1149
41.5
7.86
123.23
12.93
18.51
11.35
3.1
66.16
308.65