| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divi's Laboratories Ltd. | 9624 | 255486.98 | 87.35 |
| 2 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 9069 | 130398.34 | 62.41 |
| 3 | Navin Fluorine International Ltd. | 8457.5 | 43390.44 | 54.95 |
| 4 | ABB India Ltd. | 7120 | 150878.78 | 50.5 |
| 5 | Polycab India Ltd. | 8417 | 126841.24 | 44.28 |
| 6 | Thangamayil Jewellery Ltd. | 5317 | 16534.65 | 42.28 |
| 7 | Garware Hi-Tech Films Ltd. | 6537.5 | 15188.18 | 39.16 |
| 8 | Eicher Motors Ltd. | 7470 | 205064.12 | 35.52 |
| 9 | Alkem Laboratories Ltd. | 5417.5 | 64774.34 | 30.02 |
| 10 | Hero MotoCorp Ltd. | 5394 | 107956.16 | 19.81 |
Divi's Laboratories Ltd.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
Navin Fluorine International Ltd.
ABB India Ltd.
Polycab India Ltd.
Thangamayil Jewellery Ltd.
Garware Hi-Tech Films Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Alkem Laboratories Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
CMP (₹)
9624
9069
8457.5
7120
8417
5317
6537.5
7470
5417.5
5394