| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova T&D India Ltd. | 4252.1 | 108873.53 | 101.94 |
| 2 | Trent Ltd. | 4390.5 | 156076.79 | 95.32 |
| 3 | DOMS Industries Ltd. | 2392.6 | 14520.28 | 65.44 |
| 4 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1649.9 | 92853.91 | 37.7 |
| 5 | Waaree Energies Ltd. | 3472.8 | 99895.54 | 30.56 |
| 6 | Alpex Solar Ltd. | 1041.45 | 2548.78 | 30.53 |
| 7 | Insolation Energy Ltd | 143.62 | 3164.57 | 17.86 |
| 8 | Tembo Global Industries Ltd. | 625.05 | 1213.82 | 15.35 |
| 9 | Oswal Pumps Ltd. | 411.95 | 4695.3 | 13.51 |
| 10 | Gensol Engineering Ltd. | 24.36 | 92.57 | 0.9 |
GE Vernova T&D India Ltd.
Trent Ltd.
DOMS Industries Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Waaree Energies Ltd.
Alpex Solar Ltd.
Insolation Energy Ltd
Tembo Global Industries Ltd.
Oswal Pumps Ltd.
Gensol Engineering Ltd.
CMP (₹)
4252.1
4390.5
2392.6
1649.9
3472.8
1041.45
143.62
625.05
411.95
24.36