| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaynes Technology India Ltd. | 3121.8 | 20926.89 |
| 2 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13050 | 410295.39 |
| 3 | Alkem Laboratories Ltd. | 5251.5 | 62789.56 |
| 4 | Ceat Ltd. | 3191.5 | 12909.65 |
| 5 | UltraTech Cement Ltd. | 10912 | 321553.94 |
| 6 | Britannia Industries Ltd. | 5120.5 | 123336.61 |
| 7 | LTM Ltd. | 4027.2 | 119455.33 |
| 8 | Hero MotoCorp Ltd. | 4835 | 96744.92 |
| 9 | Escorts Kubota Ltd. | 2781.5 | 31118.81 |
| 10 | L&T Technology Services Ltd. | 3212.7 | 34076.66 |
Kaynes Technology India Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Alkem Laboratories Ltd.
Ceat Ltd.
UltraTech Cement Ltd.
Britannia Industries Ltd.
LTM Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
Escorts Kubota Ltd.
L&T Technology Services Ltd.
CMP (₹)
3121.8
13050
5251.5
3191.5
10912
5120.5
4027.2
4835
2781.5
3212.7