| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tube Investments of India Ltd. | 2511.1 | 48607.94 |
| 2 | Balkrishna Industries Ltd. | 2185.3 | 42245.61 |
| 3 | Tata Elxsi Ltd. | 3186.9 | 19856.2 |
| 4 | SRF Ltd. | 2540 | 75291.9 |
| 5 | PI Industries Ltd. | 2400 | 36412.34 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd. | 12065 | 379326.74 |
| 7 | Waaree Energies Ltd. | 2495 | 71769 |
| 8 | Lupin Ltd. | 2092 | 95665.07 |
| 9 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2199.6 | 88727.46 |
| 10 | Britannia Industries Ltd. | 4937.5 | 118928.72 |
Tube Investments of India Ltd.
Balkrishna Industries Ltd.
Tata Elxsi Ltd.
SRF Ltd.
PI Industries Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Waaree Energies Ltd.
Lupin Ltd.
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
Britannia Industries Ltd.
CMP (₹)
2511.1
2185.3
3186.9
2540
2400
12065
2495
2092
2199.6
4937.5