| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.67 | 635.83 | 23.13 | |
| 2 | 1385.4 | 773.83 | 16.49 | |
| 3 | 108.35 | 779.12 | 16.23 | |
| 4 | 251.27 | 1031.71 | 12 | |
| 5 | 527.1 | 7063.1 | 10.31 | |
| 6 | 122.15 | 1308.1 | 8.32 | |
| 7 | 441.1 | 2779.07 | 7.96 | |
| 8 | 65.48 | 1453.48 | 7.47 | |
| 9 | 75.65 | 1301.17 | 5.77 | |
| 10 | 54.06 | 574.77 | -7.96 |
CMP (₹)
21.67
1385.4
108.35
251.27
527.1
122.15
441.1
65.48
75.65
54.06