| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | Hitachi Energy India Ltd. | 128925.67 |
| 2 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 91356.91 |
| 3 | Man Industries (India) Ltd. | 4028.77 |
| 4 | AXISCADES Technologies Ltd. | 8016.66 |
| 5 | Granules India Ltd. | 16248.04 |
| 6 | Modern Insulators Ltd. | 1386.27 |
| 7 | TD Power Systems Ltd. | 15573.05 |
| 8 | South West Pinnacle Exploration Ltd. | 764.36 |
| 9 | Dhampure Specialty Sugars Ltd. | 111.39 |
| 10 | Bharat Electronics Ltd. | 338260.01 |
Hitachi Energy India Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Man Industries (India) Ltd.
AXISCADES Technologies Ltd.
Granules India Ltd.
Modern Insulators Ltd.
TD Power Systems Ltd.
South West Pinnacle Exploration Ltd.
Dhampure Specialty Sugars Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
128925.67
91356.91
4028.77
8016.66
16248.04
1386.27
15573.05
764.36
111.39
338260.01