| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinduja Global Solutions Ltd. | 426.4 | 1983.63 | 44.79 |
| 2 | Thejo Engineering Ltd. | 1816.5 | 1970.45 | 39.49 |
| 3 | Kernex Microsystems (India) Ltd. | 1172.85 | 1970.67 | 37.42 |
| 4 | Mukand Ltd. | 136.24 | 1968.61 | 32.77 |
| 5 | Apcotex Industries Ltd. | 385.05 | 1996.29 | 23.93 |
| 6 | EIH Associated Hotels Ltd. | 327.6 | 1996.27 | 20.83 |
| 7 | Nilkamal Ltd. | 1315.5 | 1963.05 | 18.14 |
| 8 | Filatex India Ltd. | 44.96 | 1996.49 | 10.84 |
| 9 | Brightcom Group Ltd. | 9.86 | 1990.26 | 2.27 |
| 10 | GSP Crop Science Ltd. | 421.75 | 1961.93 |
Hinduja Global Solutions Ltd.
Thejo Engineering Ltd.
Kernex Microsystems (India) Ltd.
Mukand Ltd.
Apcotex Industries Ltd.
EIH Associated Hotels Ltd.
Nilkamal Ltd.
Filatex India Ltd.
Brightcom Group Ltd.
GSP Crop Science Ltd.
CMP (₹)
426.4
1816.5
1172.85
136.24
385.05
327.6
1315.5
44.96
9.86
421.75