| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Abex Alloy Products Ltd. | 4211.2 | 831.71 | 2.97 |
| 2 | Garnet Construction Ltd. | 78.04 | 108.49 | 2.75 |
| 3 | Mishtann Foods Ltd. | 3.92 | 422.42 | 1.63 |
| 4 | Ashoka Buildcon Ltd. | 123.06 | 3454.58 | 1.35 |
| 5 | Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd. | 1076.6 | 1131.71 | 1.32 |
| 6 | GOCL Corporation Ltd. | 402.35 | 1994.55 | 1.31 |
| 7 | Motor & General Finance Ltd. | 29.3 | 113.47 | 0.77 |
| 8 | Paul Merchants Ltd. | 495.7 | 152.87 | 0.57 |
| 9 | Alfred Herbert (India) Ltd. | 2802.05 | 216.15 | 0.47 |
| 10 | Kiri Industries Ltd. | 400.45 | 2609.65 | 0.47 |
Uni Abex Alloy Products Ltd.
Garnet Construction Ltd.
Mishtann Foods Ltd.
Ashoka Buildcon Ltd.
Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd.
GOCL Corporation Ltd.
Motor & General Finance Ltd.
Paul Merchants Ltd.
Alfred Herbert (India) Ltd.
Kiri Industries Ltd.
CMP (₹)
4211.2
78.04
3.92
123.06
1076.6
402.35
29.3
495.7
2802.05
400.45