| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 377.8 | 50801.28 | 299.77 | |
| 2 | 900 | 117018.36 | 57.99 | |
| 3 | 838.15 | 22848.93 | 55.12 | |
| 4 | 224.95 | 141146.49 | 52.39 | |
| 5 | 400.85 | 293012.48 | 45.79 | |
| 6 | 39.02 | 25876.74 | 37.75 | |
| 7 | 439.85 | 42534.55 | 28.92 | |
| 8 | 554.85 | 234441.82 | 11.26 | |
| 9 | 330 | 60608.85 | 8.47 | |
| 10 | 399.3 | 505114.32 | 8.13 |
CMP (₹)
377.8
900
838.15
224.95
400.85
39.02
439.85
554.85
330
399.3