| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | 254.3 | 319916.5 | 8.76 |
| 2 | Vodafone Idea Ltd. | 10.87 | 117768.88 | -4.79 |
| 3 | GMR Airports Ltd. | 89.8 | 94819.6 | -432.02 |
| 4 | LIC Housing Finance Ltd. | 507.6 | 27921.2 | 5.09 |
| 5 | Sammaan Capital Ltd. | 142.89 | 11855.3 | 9.34 |
| 6 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 101.88 | 11218.85 | 5.24 |
| 7 | Embassy Developments Ltd. | 65.27 | 9076.66 | -54.36 |
| 8 | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | 45.14 | 8824.54 | -8 |
| 9 | Alok Industries Ltd. | 15.02 | 7457.79 | -11.91 |
| 10 | Bengal & Assam Company Ltd. | 6161.25 | 6959.93 | 8.47 |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd.
Vodafone Idea Ltd.
GMR Airports Ltd.
LIC Housing Finance Ltd.
Sammaan Capital Ltd.
Jammu & Kashmir Bank Ltd.
Embassy Developments Ltd.
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.
Alok Industries Ltd.
Bengal & Assam Company Ltd.
Current Price
⇓
254.3
10.87
89.8
507.6
142.89
101.88
65.27
45.14
15.02
6161.25