| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 2859.1 | 72904.71 | 77.79 |
| 2 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 3663.9 | 30417.92 | 76.83 |
| 3 | BSE Ltd. | 3470.7 | 140955.23 | 64.24 |
| 4 | Bharat Electronics Ltd. | 457.55 | 334458.93 | 56.08 |
| 5 | Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1003 | 64003.03 | 44.35 |
| 6 | Crisil Ltd. | 4335.3 | 31704.05 | 37.77 |
| 7 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1629.1 | 91683.32 | 37.22 |
| 8 | Eicher Motors Ltd. | 7243 | 198682.3 | 37.09 |
| 9 | Suzlon Energy Ltd. | 52.5 | 72005.53 | 22.28 |
| 10 | National Aluminium Company Ltd. | 426.65 | 78359.9 | 12.76 |
Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Anand Rathi Wealth Ltd.
BSE Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Nippon Life India Asset Management Ltd.
Crisil Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
CMP (₹)
2859.1
3663.9
3470.7
457.55
1003
4335.3
1629.1
7243
52.5
426.65