| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVS Motor Company Ltd. | 3312.8 | 157386.85 | 52.14 |
| 2 | Dixon Technologies (India) Ltd. | 11546 | 70529.78 | 49.03 |
| 3 | Hyundai Motor India Ltd. | 1990.1 | 161703.8 | 29.77 |
| 4 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13366 | 420230.52 | 28.63 |
| 5 | Ashok Leyland Ltd. | 152.45 | 89546.91 | 25.8 |
| 6 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 3042.9 | 378393.38 | 22.13 |
| 7 | Hero MotoCorp Ltd. | 4962.6 | 99298.1 | 17.29 |
| 8 | Hindustan Zinc Ltd. | 559.9 | 236575.61 | 17.1 |
| 9 | TVS Holdings Ltd. | 13310 | 26928.93 | 15.88 |
| 10 | NCC Ltd. | 151.69 | 9523.81 | 14.1 |
TVS Motor Company Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Hyundai Motor India Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Ashok Leyland Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd.
Hero MotoCorp Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
TVS Holdings Ltd.
NCC Ltd.
CMP (₹)
3312.8
11546
1990.1
13366
152.45
3042.9
4962.6
559.9
13310
151.69