| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 9069.6 | |
| 2 | 733.8 | 9997.7 | |
| 3 | 3863.95 | 8492.27 | |
| 4 | 502.6 | 8009.41 | |
| 5 | 174.37 | 8429.74 | |
| 6 | 5663.5 | 9401.07 | |
| 7 | 225.7 | 9292.99 | |
| 8 | 245.64 | 7883.53 | |
| 9 | 65.01 | 9923.93 | |
| 10 | 159.31 | 8317.43 |
CMP (₹)
1975
733.8
3863.95
502.6
174.37
5663.5
225.7
245.64
65.01
159.31