| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | HCL Technologies Ltd. | 1344.3 | 364798 |
| 2 | Adani Power Ltd. | 209.52 | 404052.92 |
| 3 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1719.7 | 371479.09 |
| 4 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13948 | 438528.75 |
| 5 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2446.6 | 885201.29 |
| 6 | Bajaj Finance Ltd. | 1054.4 | 656464.62 |
| 7 | Titan Company Ltd. | 4850.2 | 430594.06 |
| 8 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1989.9 | 477443.67 |
| 9 | Larsen & Toubro Ltd. | 3931.4 | 553059.68 |
| 10 | Infosys Ltd. | 1155.6 | 468949.02 |
HCL Technologies Ltd.
Adani Power Ltd.
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Titan Company Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Infosys Ltd.
CMP (₹)
1344.3
209.52
1719.7
13948
2446.6
1054.4
4850.2
1989.9
3931.4
1155.6