| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1796 | 387960.95 |
| 2 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13745 | 432146.37 |
| 3 | UltraTech Cement Ltd. | 11489 | 338556.93 |
| 4 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2094.7 | 757880.79 |
| 5 | Bajaj Finance Ltd. | 980.4 | 610392.56 |
| 6 | Titan Company Ltd. | 4291.3 | 380975.69 |
| 7 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1862.8 | 446948.12 |
| 8 | Larsen & Toubro Ltd. | 4216.4 | 593152.78 |
| 9 | Infosys Ltd. | 1041.2 | 422475.1 |
| 10 | Reliance Industries Ltd. | 1318.1 | 1783723.93 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
UltraTech Cement Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Titan Company Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Infosys Ltd.
Reliance Industries Ltd.
CMP (₹)
1796
13745
11489
2094.7
980.4
4291.3
1862.8
4216.4
1041.2
1318.1