| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13453 | 422965.82 |
| 2 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2581.5 | 934009.29 |
| 3 | Bharti Airtel Ltd. | 1846.9 | 1071234.73 |
| 4 | Bajaj Finance Ltd. | 908.25 | 565472.3 |
| 5 | Titan Company Ltd. | 4525.9 | 401803.16 |
| 6 | HDFC Bank Ltd. | 799.9 | 1231315.53 |
| 7 | Hindustan Unilever Ltd. | 2240.8 | 526496.42 |
| 8 | Larsen & Toubro Ltd. | 4096.1 | 576189.54 |
| 9 | Infosys Ltd. | 1318.7 | 534815.06 |
| 10 | Reliance Industries Ltd. | 1365 | 1847191.53 |
Maruti Suzuki India Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Bharti Airtel Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Titan Company Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Infosys Ltd.
Reliance Industries Ltd.
CMP (₹)
13453
2581.5
1846.9
908.25
4525.9
799.9
2240.8
4096.1
1318.7
1365