| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1824.2 | 394052.54 |
| 2 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13050 | 410295.39 |
| 3 | UltraTech Cement Ltd. | 10912 | 321553.94 |
| 4 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2198.9 | 795581.26 |
| 5 | Bajaj Finance Ltd. | 889.4 | 553736.38 |
| 6 | Titan Company Ltd. | 4260.2 | 378214.68 |
| 7 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1782.2 | 427609.48 |
| 8 | Larsen & Toubro Ltd. | 3953.2 | 556126.45 |
| 9 | Infosys Ltd. | 1197.5 | 485856.39 |
| 10 | Reliance Industries Ltd. | 1291 | 1747050.75 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
UltraTech Cement Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Titan Company Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Infosys Ltd.
Reliance Industries Ltd.
CMP (₹)
1824.2
13050
10912
2198.9
889.4
4260.2
1782.2
3953.2
1197.5
1291