| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 107.45 | 55.98 | |
| 2 | 111.22 | 10460.42 | |
| 3 | 3378.6 | 13197.72 | |
| 4 | 2279.2 | 15534.5 | |
| 5 | 5155.1 | 39832.58 | |
| 6 | 18.78 | 22682.48 | |
| 7 | 363.5 | 10479.32 | |
| 8 | 1261.8 | 15928.69 | |
| 9 | 2106 | 1283303.74 | |
| 10 | 142.81 | 164130.72 |
CMP (₹)
107.45
111.22
3378.6
2279.2
5155.1
18.78
363.5
1261.8
2106
142.81