| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seshachal Technologies Ltd. | 94.35 | 65.51 | 4044.15 |
| 2 | Samtel India Ltd. | 49.26 | 34.91 | 590.79 |
| 3 | Covidh Technologies Ltd. | 94.17 | 79.19 | 305.27 |
| 4 | Modern Malleables Ltd. | 79.18 | 922.64 | 47.73 |
| 5 | Sumeet Industries Ltd. | 27.39 | 1441.61 | 41.93 |
| 6 | Eastern Silk Industries Ltd. | 52.11 | 26.06 | -1.92 |
| 7 | CLC Industries Ltd. | 38.45 | 39.97 | -4.56 |
| 8 | Steelco Gujarat Ltd. | 169.35 | 504.6 | -13.54 |
| 9 | Maxgrow India Ltd. | 47.88 | 191.26 | -35.17 |
| 10 | Keto Motors Ltd. | 155.05 | 1092.09 | -6192.09 |
Seshachal Technologies Ltd.
Samtel India Ltd.
Covidh Technologies Ltd.
Modern Malleables Ltd.
Sumeet Industries Ltd.
Eastern Silk Industries Ltd.
CLC Industries Ltd.
Steelco Gujarat Ltd.
Maxgrow India Ltd.
Keto Motors Ltd.
CMP (₹)
94.35
49.26
94.17
79.18
27.39
52.11
38.45
169.35
47.88
155.05