| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seshachal Technologies Ltd. | 97.23 | 67.51 | 4167.6 |
| 2 | Covidh Technologies Ltd. | 77.49 | 65.16 | 468.78 |
| 3 | Modern Malleables Ltd. | 73.39 | 855.18 | 40.04 |
| 4 | Oxford Industries Ltd. | 22.24 | 13.22 | 25.31 |
| 5 | Sumeet Industries Ltd. | 30.02 | 1580.03 | 16.71 |
| 6 | Covance Softsol Ltd. | 171.3 | 379.35 | 14.5 |
| 7 | Eastern Silk Industries Ltd. | 60.5 | 30.25 | 8.99 |
| 8 | Steelco Gujarat Ltd. | 162.6 | 80.75 | -2.79 |
| 9 | Neueon Corporation Ltd. | 26.1 | 1475.81 | -4.52 |
| 10 | Maxgrow India Ltd. | 55.59 | 222.05 | -40.84 |
Seshachal Technologies Ltd.
Covidh Technologies Ltd.
Modern Malleables Ltd.
Oxford Industries Ltd.
Sumeet Industries Ltd.
Covance Softsol Ltd.
Eastern Silk Industries Ltd.
Steelco Gujarat Ltd.
Neueon Corporation Ltd.
Maxgrow India Ltd.
CMP (₹)
97.23
77.49
73.39
22.24
30.02
171.3
60.5
162.6
26.1
55.59