| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.59 | 295.73 | 19.99 | |
| 2 | 19.1 | 11.5 | 19.99 | |
| 3 | 291.6 | 1776.9 | 19.98 | |
| 4 | 20.29 | 1907.26 | 19.95 | |
| 5 | 3494.2 | 4245.42 | 19.95 | |
| 6 | 16.82 | 52.06 | 19.95 | |
| 7 | 252.95 | 267.39 | 19.93 | |
| 8 | 1851.85 | 1127.52 | 19.92 | |
| 9 | 142.33 | 19926.22 | 19.91 | |
| 10 | 151 | 237.84 | 19.91 |
CMP (₹)
38.59
19.1
291.6
20.29
3494.2
16.82
252.95
1851.85
142.33
151