| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1632.8 | 28014.47 | 34.99 | |
| 2 | 316.48 | 3866.35 | 34.83 | |
| 3 | 193.83 | 7118.13 | 34.41 | |
| 4 | 4468.8 | 10603.52 | 34.25 | |
| 5 | 5317.5 | 16303.46 | 33.84 | |
| 6 | 544.7 | 9448.66 | 33.12 | |
| 7 | 717.5 | 7625.88 | 32.7 | |
| 8 | 3488.7 | 3991.14 | 32.04 | |
| 9 | 263.58 | 3285.97 | 31.55 | |
| 10 | 3186.1 | 5399.83 | 30.9 |
CMP (₹)
1632.8
316.48
193.83
4468.8
5317.5
544.7
717.5
3488.7
263.58
3186.1