| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3550.1 | 8176.09 | 29.23 | |
| 2 | 348 | 4423.25 | 23.77 | |
| 3 | 23.78 | 102.89 | 15.79 | |
| 4 | 400.8 | 783.28 | 12.55 | |
| 5 | 67 | 30 | 6.97 | |
| 6 | 59.3 | 61.39 | 6.73 | |
| 7 | 13.57 | 7.56 | 0.51 | |
| 8 | 3.14 | 45.79 | 0.04 | |
| 9 | 0.27 | 25.2 | -9.99 | |
| 10 | 267.85 | 98650.36 | -40.12 |
CMP (₹)
3550.1
348
23.78
400.8
67
59.3
13.57
3.14
0.27
267.85