| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzlon Energy Ltd. | 52.5 | 72005.53 | 22.28 |
| 2 | Borana Weaves Ltd. | 380.1 | 1012.79 | 17.37 |
| 3 | Cella Space Ltd. | 15.88 | 32 | 17.23 |
| 4 | Oswal Pumps Ltd. | 414.85 | 4728.35 | 13.6 |
| 5 | Reganto Enterprises Ltd. | 9.31 | 136.21 | 6.01 |
| 6 | Modern Dairies Ltd. | 36.83 | 94.36 | 4.21 |
| 7 | Padam Cotton Yarns Ltd. | 1.36 | 29.85 | 3.37 |
| 8 | Raymond Ltd. | 420.7 | 2800.76 | 0.51 |
| 9 | Kesoram Industries Ltd. | 10.61 | 329.61 | 0.06 |
| 10 | Harshil Agrotech Ltd. | 0.45 | 42.01 | -16.65 |
Suzlon Energy Ltd.
Borana Weaves Ltd.
Cella Space Ltd.
Oswal Pumps Ltd.
Reganto Enterprises Ltd.
Modern Dairies Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Raymond Ltd.
Kesoram Industries Ltd.
Harshil Agrotech Ltd.
CMP (₹)
52.5
380.1
15.88
414.85
9.31
36.83
1.36
420.7
10.61
0.45