| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11524.5 | 305939.29 | 90.97 | |
| 2 | 3186.3 | 169903.81 | 89.62 | |
| 3 | 1273.4 | 245551.54 | 60.22 | |
| 4 | 3951.4 | 160477.85 | 54.85 | |
| 5 | 2609 | 250254.71 | 51.72 | |
| 6 | 401.8 | 293706.91 | 45.9 | |
| 7 | 7696 | 211268.21 | 35.35 | |
| 8 | 4795.6 | 320717.74 | 33.45 | |
| 9 | 1788 | 175260.65 | 31.71 | |
| 10 | 401.25 | 507581.07 | 8.17 |
CMP (₹)
11524.5
3186.3
1273.4
3951.4
2609
401.8
7696
4795.6
1788
401.25