| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Avio Smart Market Stack Ltd. | 7.06 | 215.03 |
| 2 | PMC Fincorp Ltd. | 1.75 | 124.61 |
| 3 | Empower India Ltd. | 2.44 | 283.97 |
| 4 | Colab Platforms Ltd. | 140.5 | 2866.2 |
| 5 | Navkar Urbanstructure Ltd. | 1.04 | 116.7 |
| 6 | Sumeet Industries Ltd. | 24.69 | 1715.34 |
| 7 | Sakuma Exports Ltd. | 1.63 | 255.55 |
| 8 | Kamdhenu Ventures Ltd. | 4.59 | 151.01 |
| 9 | Tilak Ventures Ltd. | 1.11 | 148.42 |
| 10 | Nectar Lifesciences Ltd. | 10.22 | 229.19 |
Avio Smart Market Stack Ltd.
PMC Fincorp Ltd.
Empower India Ltd.
Colab Platforms Ltd.
Navkar Urbanstructure Ltd.
Sumeet Industries Ltd.
Sakuma Exports Ltd.
Kamdhenu Ventures Ltd.
Tilak Ventures Ltd.
Nectar Lifesciences Ltd.
CMP (₹)
7.06
1.75
2.44
140.5
1.04
24.69
1.63
4.59
1.11
10.22