| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Midwest Gold Ltd. | 4201 | 5449.62 | 10825.65 |
| 2 | SAR Auto Products Ltd. | 2230 | 1062.53 | 9353.24 |
| 3 | Lotus Chocolate Company Ltd. | 727.75 | 934.5 | 9344.5 |
| 4 | Mask Investments Ltd. | 150 | 45.77 | 6021.68 |
| 5 | Futuristic Securities Ltd. | 36.02 | 7.02 | 4684.01 |
| 6 | Signatureglobal (India) Ltd. | 896.65 | 12598.89 | 3800.49 |
| 7 | ATVO Enterprises Ltd. | 29.12 | 311.54 | 1702.92 |
| 8 | Mahindra Logistics Ltd. | 372.4 | 3695.05 | 1613.59 |
| 9 | Sanmitra Commercial Ltd. | 87.85 | 437.25 | 1513.61 |
| 10 | Beryl Securities Ltd. | 32.74 | 15.88 | 1512.24 |
Midwest Gold Ltd.
SAR Auto Products Ltd.
Lotus Chocolate Company Ltd.
Mask Investments Ltd.
Futuristic Securities Ltd.
Signatureglobal (India) Ltd.
ATVO Enterprises Ltd.
Mahindra Logistics Ltd.
Sanmitra Commercial Ltd.
Beryl Securities Ltd.
CMP (₹)
4201
2230
727.75
150
36.02
896.65
29.12
372.4
87.85
32.74