| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterlite Technologies Ltd. | 619.25 | 30229.78 | 539.82 |
| 2 | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | 1172.2 | 28027.77 | 131.86 |
| 3 | Netweb Technologies India Ltd. | 4666 | 26568.53 | 129.09 |
| 4 | HFCL Ltd. | 187.23 | 28657.47 | 91.93 |
| 5 | Data Patterns (India) Ltd. | 4212.6 | 23583.82 | 86.91 |
| 6 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1579 | 189682.52 | 83.1 |
| 7 | Acutaas Chemicals Ltd. | 3328.3 | 27249.16 | 76.49 |
| 8 | ACME Solar Holdings Ltd. | 356.65 | 25184.86 | 50.48 |
| 9 | Adani Power Ltd. | 232.6 | 448562 | 34.95 |
| 10 | Ather Energy Ltd. | 1033.6 | 39599.39 | -76.58 |
Sterlite Technologies Ltd.
Schneider Electric Infrastructure Ltd.
Netweb Technologies India Ltd.
HFCL Ltd.
Data Patterns (India) Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
Acutaas Chemicals Ltd.
ACME Solar Holdings Ltd.
Adani Power Ltd.
Ather Energy Ltd.
CMP (₹)
619.25
1172.2
4666
187.23
4212.6
1579
3328.3
356.65
232.6
1033.6