| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adani Green Energy Ltd. | 1373.1 | 226173.76 | 126.78 |
| 2 | Laurus Labs Ltd. | 1781.3 | 96245.81 | 88.03 |
| 3 | Radico Khaitan Ltd. | 4373.8 | 58601.22 | 83.29 |
| 4 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1667.8 | 200349.91 | 68.63 |
| 5 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 405.15 | 141075.8 | 58 |
| 6 | Adani Enterprises Ltd. | 3024.5 | 409339.25 | 54.98 |
| 7 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 628.6 | 64918.05 | 48.07 |
| 8 | Adani Power Ltd. | 209.52 | 404052.92 | 28.34 |
| 9 | Vedanta Aluminium Metal Ltd. | 439.6 | 171900.66 | |
| 10 | Ather Energy Ltd. | 1246.1 | 49111.95 | -94.97 |
Adani Green Energy Ltd.
Laurus Labs Ltd.
Radico Khaitan Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Kalyan Jewellers India Ltd.
Adani Power Ltd.
Vedanta Aluminium Metal Ltd.
Ather Energy Ltd.
CMP (₹)
1373.1
1781.3
4373.8
1667.8
405.15
3024.5
628.6
209.52
439.6
1246.1