Stock Name ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Consolidated end of day volume ⇓ | Current Price ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | 1518140.96 | 24165503 | 987.3 | 20.98 | 2.93 | -0.43 | 20.62 |
| NTPC Ltd. | 326729.16 | 20636774 | 336.95 | 13.76 | 1.94 | -4.84 | -15.7 |
| Bharat Electronics Ltd. | 311469.67 | 54899181 | 426.1 | 54.69 | 15.59 | 30.46 | 32.77 |
| Eternal Ltd. | 306639.89 | 35520420 | 317.75 | 1631.08 | 10.1 | 89.62 | 160 |
| Adani Power Ltd. | 304408.91 | 47627051 | 157.85 | 25.3 | 5.4 | -4.62 | -12.77 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 234271.35 | 26465973 | 165.9 | 9.42 | 1.29 | -7.13 | 14.73 |
| Bank of Baroda | 143970.72 | 23589374 | 278.4 | 7.48 | 0.98 | 1.38 | 47.98 |
| Punjab National Bank | 141236.78 | 40987766 | 122.89 | 8.29 | 1.12 | -0.18 | 141.77 |
| Canara Bank | 124258.85 | 83483895 | 136.99 | 7.17 | 1.26 | 1.74 | 51.8 |
| Union Bank of India | 113488.81 | 68833731 | 148.67 | 6.14 | 1.06 | -2.95 | -0.04 |
| IDBI Bank Ltd. | 111609.93 | 90115819 | 103.8 | 12.02 | 2.04 | 1.17 | 59.95 |
| Swiggy Ltd. | 102227.05 | 20629159 | 409.95 | -24.52 | 9.98 | 12.09 | 8.77 |
| Vodafone Idea Ltd. | 94583.47 | 831534297 | 8.73 | -3.43 | -1.67 | 0.08 | 7.79 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 92445.3 | 27245463 | 265.49 | 165.51 | 3.74 | 36.9 | 182.3 |
| Suzlon Energy Ltd. | 81299.2 | 122511128 | 59.3 | 38.83 | 18.04 | -17.37 | -72.57 |
| Indian Overseas Bank | 77238.19 | 21982331 | 40.11 | 17.54 | 2.68 | 6.27 | 6.82 |
| YES Bank Ltd. | 71346.37 | 235730872 | 22.74 | 25.15 | 1.49 | -2.84 | -17.85 |
| IDFC First Bank Ltd. | 70233.42 | 106443927 | 81.77 | 48.87 | 1.79 | 3.06 | -23.3 |
| Bank of India | 63682.72 | 20644002 | 139.88 | 6.6 | 0.88 | 0.3 | 40.84 |
| Steel Authority of India (SAIL) Ltd. | 56526.24 | 31172930 | 136.85 | 22.11 | 0.98 | 3.02 | -43.76 |
| Bank of Maharashtra | 45403.25 | 36716748 | 59.03 | 7.46 | 1.69 | 1.05 | 10.92 |
| UCO Bank | 41643.88 | 35426300 | 33.21 | 16.54 | 1.49 | 1.57 | 2.03 |
| Central Bank of India | 35734.93 | 20288199 | 39.48 | 7.8 | 1.06 | 1.78 | -3.92 |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 29163.24 | 29396776 | 166.4 | 28.13 | 2.25 | 30.49 | 331.79 |
| Bandhan Bank Ltd. | 25221.37 | 66754015 | 156.56 | 20.53 | 1.06 | -2.22 | -69.92 |
| Sagility Ltd. | 24595.7 | 217419079 | 52.54 | 30.79 | 2.95 | 7.77 | 68.84 |
| Reliance Power Ltd. | 19198.25 | 36699880 | 46.42 | 6.21 | 1.32 | -4.67 | -64.42 |
| Sammaan Capital Ltd. | 15641.27 | 61013487 | 188.59 | 12.32 | 0.78 | -6.24 | -7.73 |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 14583.64 | 37109771 | 979.35 | 12.47 | 1.78 | 10.23 | 1893.49 |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 12349.93 | 29556055 | 18.02 | 16.63 | 1.03 | -9.15 | -34.53 |
HDFC Bank Ltd.
NTPC Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Eternal Ltd.
Adani Power Ltd.
Indian Oil Corporation Ltd.
Bank of Baroda
Punjab National Bank
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank Ltd.
Swiggy Ltd.
Vodafone Idea Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
Indian Overseas Bank
YES Bank Ltd.
IDFC First Bank Ltd.
Bank of India
Steel Authority of India (SAIL) Ltd.
Bank of Maharashtra
UCO Bank
Central Bank of India
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.
Bandhan Bank Ltd.
Sagility Ltd.
Reliance Power Ltd.
Sammaan Capital Ltd.
Chennai Petroleum Corporation Ltd.
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
1518140.96
326729.16
311469.67
306639.89
304408.91
234271.35
143970.72
141236.78
124258.85
113488.81
111609.93
102227.05
94583.47
92445.3
81299.2
77238.19
71346.37
70233.42
63682.72
56526.24
45403.25
41643.88
35734.93
29163.24
25221.37
24595.7
19198.25
15641.27
14583.64
12349.93