| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Ltd. | 240.23 | 231830.37 | 1003.59 |
| 2 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 122.16 | 128933.07 | 37.78 |
| 3 | Adani Power Ltd. | 175.81 | 339044.22 | 29.6 |
| 4 | Tata Steel Ltd. | 206.61 | 257922.24 | 28.13 |
| 5 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 374.55 | 372544.85 | 19.82 |
| 6 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 100.26 | 131024.84 | 18.7 |
| 7 | HDFC Bank Ltd. | 810.3 | 1247324.63 | 16.74 |
| 8 | Wipro Ltd. | 204.88 | 214888.7 | 16.2 |
| 9 | Coal India Ltd. | 434.1 | 267524.04 | 8.96 |
| 10 | Canara Bank | 140.15 | 127125.18 | 6.92 |
Eternal Ltd.
Samvardhana Motherson International Ltd.
Adani Power Ltd.
Tata Steel Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Indian Railway Finance Corporation Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Wipro Ltd.
Coal India Ltd.
Canara Bank
CMP (₹)
240.23
122.16
175.81
206.61
374.55
100.26
810.3
204.88
434.1
140.15