| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Ltd. | 308.35 | 297568.56 | 687.22 |
| 2 | Bharat Electronics Ltd. | 389 | 284350.4 | 46.26 |
| 3 | Varun Beverages Ltd. | 430 | 145445.99 | 42.95 |
| 4 | ICICI Bank Ltd. | 1430.8 | 1026531.91 | 18.3 |
| 5 | Infosys Ltd. | 1105.7 | 448699.32 | 14.81 |
| 6 | HDFC Bank Ltd. | 735.4 | 1132894.2 | 14.34 |
| 7 | Wipro Ltd. | 181.12 | 179383.76 | 13.57 |
| 8 | Canara Bank | 124.24 | 112693.77 | 5.67 |
| 9 | Vodafone Idea Ltd. | 12.95 | 140304.23 | 4.06 |
| 10 | Swiggy Ltd. | 268.47 | 74106.14 | -17.84 |
Eternal Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Varun Beverages Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Infosys Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Wipro Ltd.
Canara Bank
Vodafone Idea Ltd.
Swiggy Ltd.
CMP (₹)
308.35
389
430
1430.8
1105.7
735.4
181.12
124.24
12.95
268.47